한강맨션 전용 120㎡(약 36평) 실거래가
국토교통부 신고 기준 최근 3년 26건 (최근 1년 0건) · 2026-11-12 자동 갱신
전용 120㎡ 거래 그래프
전용 120㎡ (26건)
거래 내역 (최근 순)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 54억 2,375 |
| 2025-10-31 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 54억 2,695 |
| 2025-10-14 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 49억 1,000 |
| 2025-04-28 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 49억 5,000 |
| 2025-03-22 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 47억 5,000 |
| 2025-03-21 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 46억 6,000 |
| 2025-03-20 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 46억 |
| 2025-02-27 | 120.56㎡ (약 36평) | 2층 | 45억 9,940 |
| 2025-02-23 | 120.56㎡ (약 36평) | 2층 | 44억 9,000 |
| 2024-12-30 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 45억 9,940 |
| 2024-10-25 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 45억 4,940 |
| 2024-10-19 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 44억 4,993 |
| 2024-10-04 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 45억 5,000 |
| 2024-09-28 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 45억 |
| 2024-09-09 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 44억 5,000 |
| 2024-08-27 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 44억 5,000 |
| 2024-07-16 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 43억 5,000 |
| 2024-07-13 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 43억 5,000 |
| 2024-07-09 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 43억 |
| 2024-06-07 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 42억 4,940 |
| 2024-06-02 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 41억 9,940 |
| 2024-05-17 | 120.56㎡ (약 36평) | 2층 | 41억 9,940 |
| 2024-05-13 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 43억 |
| 2024-03-01 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 41억 7,440 |
| 2024-02-24 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 42억 4,930 |
| 2024-01-27 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 42억 7,940 |
다른 평형 보기
전용 87㎡(약 26평)전용 89㎡(약 27평)전용 101㎡(약 31평)전용 102㎡(약 31평)전용 167㎡(약 51평)전용 178㎡(약 54평)전체 평형 →
한강맨션 거래 전에 꼭 확인할 점
이촌동은 토지거래허가구역이라 매매 계약 전에 허가 요건(실거주 등)을 먼저 확인해야 합니다. 같은 평형도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격 차이가 크므로, 그래프의 최근 거래와 지금 나와 있는 매물 호가를 함께 비교해 보시는 것이 좋습니다.