한강맨션 전용 101㎡(약 31평) 실거래가
국토교통부 신고 기준 최근 3년 21건 (최근 1년 3건) · 2026-11-12 자동 갱신
전용 101㎡ 거래 그래프
전용 101㎡ (21건)
거래 내역 (최근 순)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 43억 3,940 |
| 2026-04-22 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 47억 5,000 |
| 2026-03-07 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 50억 5,000 |
| 2025-09-29 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 48억 |
| 2025-07-26 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 45억 5,000 |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 43억 9,940 |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 43억 8,940 |
| 2025-03-22 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 43억 9,993 |
| 2025-03-18 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 43억 5,000 |
| 2025-03-10 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 41억 5,000 |
| 2025-03-06 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 40억 9,993 |
| 2025-03-04 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 41억 3,930 |
| 2025-02-08 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 41억 |
| 2024-12-31 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 40억 9,940 |
| 2024-10-04 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 41억 5,000 |
| 2024-07-02 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 37억 9,940 |
| 2024-07-02 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 39억 |
| 2024-06-27 | 101.95㎡ (약 31평) | 1층 | 37억 8,000 |
| 2024-04-16 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 38억 2,940 |
| 2024-03-05 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 37억 9,940 |
| 2024-02-26 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 38억 4,500 |
다른 평형 보기
전용 87㎡(약 26평)전용 89㎡(약 27평)전용 102㎡(약 31평)전용 120㎡(약 36평)전용 167㎡(약 51평)전용 178㎡(약 54평)전체 평형 →
한강맨션 거래 전에 꼭 확인할 점
이촌동은 토지거래허가구역이라 매매 계약 전에 허가 요건(실거주 등)을 먼저 확인해야 합니다. 같은 평형도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격 차이가 크므로, 그래프의 최근 거래와 지금 나와 있는 매물 호가를 함께 비교해 보시는 것이 좋습니다.