한강맨션 실거래가 · 평형별 시세 그래프
국토교통부 신고 기준 최근 3년 70건 (최근 1년 5건) · 2026-11-12 자동 갱신
평형별 최근 거래
전용 87㎡ · 약 26평42억 5,0002026-06-18 · 2층3년 13건 · 최고 43억 9,940 전용 89㎡ · 약 27평46억 9,9402025-10-29 · 5층3년 2건 · 최고 46억 9,940 전용 101㎡ · 약 31평43억 3,9402026-06-30 · 5층3년 21건 · 최고 50억 5,000 전용 102㎡ · 약 31평49억 9,9402025-10-30 · 5층3년 3건 · 최고 49억 9,940 전용 120㎡ · 약 36평54억 2,3752025-10-31 · 1층3년 26건 · 최고 54억 2,695 전용 167㎡ · 약 51평64억 5,0002024-10-01 · 3층3년 4건 · 최고 64억 5,000 전용 178㎡ · 약 54평60억2024-06-24 · 3층3년 1건 · 최고 60억 평형별 실거래 그래프
전용 87㎡ (13건)전용 89㎡ (2건)전용 101㎡ (21건)전용 102㎡ (3건)전용 120㎡ (26건)전용 167㎡ (4건)전용 178㎡ (1건)
점 하나가 거래 한 건입니다. 점을 누르면 날짜·층·금액이 보입니다.거래 내역 (최근 순)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026-06-30 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 43억 3,940 |
| 2026-06-18 | 87.54㎡ (약 26평) | 2층 | 42억 5,000 |
| 2026-05-14 | 87.54㎡ (약 26평) | 5층 | 41억 2,930 |
| 2026-04-22 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 47억 5,000 |
| 2026-03-07 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 50억 5,000 |
| 2025-10-31 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 54억 2,375 |
| 2025-10-31 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 54억 2,695 |
| 2025-10-30 | 102.22㎡ (약 31평) | 5층 | 49억 9,940 |
| 2025-10-29 | 89.82㎡ (약 27평) | 5층 | 46억 9,940 |
| 2025-10-14 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 49억 1,000 |
| 2025-09-29 | 87.54㎡ (약 26평) | 3층 | 43억 |
| 2025-09-29 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 48억 |
| 2025-08-22 | 87.54㎡ (약 26평) | 4층 | 43억 9,940 |
| 2025-07-26 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 45억 5,000 |
| 2025-07-18 | 87.54㎡ (약 26평) | 1층 | 41억 9,940 |
| 2025-06-17 | 87.54㎡ (약 26평) | 1층 | 39억 5,000 |
| 2025-05-31 | 102.22㎡ (약 31평) | 3층 | 47억 9,940 |
| 2025-04-28 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 49억 5,000 |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 43억 9,940 |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 43억 8,940 |
| 2025-03-22 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 43억 9,993 |
| 2025-03-22 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 47억 5,000 |
| 2025-03-21 | 87.54㎡ (약 26평) | 3층 | 39억 3,500 |
| 2025-03-21 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 46억 6,000 |
| 2025-03-20 | 120.56㎡ (약 36평) | 1층 | 46억 |
| 2025-03-18 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 43억 5,000 |
| 2025-03-11 | 87.54㎡ (약 26평) | 1층 | 38억 4,940 |
| 2025-03-10 | 101.95㎡ (약 31평) | 2층 | 41억 5,000 |
| 2025-03-06 | 101.95㎡ (약 31평) | 5층 | 40억 9,993 |
| 2025-03-04 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 41억 3,930 |
| 2025-02-27 | 120.56㎡ (약 36평) | 2층 | 45억 9,940 |
| 2025-02-23 | 120.56㎡ (약 36평) | 2층 | 44억 9,000 |
| 2025-02-08 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 41억 |
| 2024-12-31 | 101.95㎡ (약 31평) | 4층 | 40억 9,940 |
| 2024-12-30 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 45억 9,940 |
| 2024-10-25 | 120.56㎡ (약 36평) | 4층 | 45억 4,940 |
| 2024-10-19 | 120.56㎡ (약 36평) | 5층 | 44억 4,993 |
| 2024-10-17 | 87.54㎡ (약 26평) | 3층 | 38억 |
| 2024-10-04 | 101.95㎡ (약 31평) | 3층 | 41억 5,000 |
| 2024-10-04 | 120.56㎡ (약 36평) | 3층 | 45억 5,000 |
한강맨션 거래 전에 꼭 확인할 점
이촌동은 토지거래허가구역이라 매매 계약 전에 허가 요건(실거주 등)을 먼저 확인해야 합니다. 같은 평형도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격 차이가 크므로, 그래프의 최근 거래와 지금 나와 있는 매물 호가를 함께 비교해 보시는 것이 좋습니다.